WSOP: Final Table
Heute Abend um 21 Uhr deutscher Zeit findet Finale der diesjährigen WSOP statt. Folgende neun Spieler haben sich für den Final-Table qualifiziert:
| 1. | Philip Hilm | Dänemark | 22.070.000 |
| 2. | Tuan Lam | Kanada | 21.315.000 |
| 3. | Jon Kalmar | England | 20.320.000 |
| 4. | Raymond Rahme | USA | 16.320.000 |
| 5. | Lee Childs | USA | 13.240.000 |
| 6. | Lee Watkinson | USA | 9.925.000 |
| 7. | Hevad Khan | USA | 9.205.000 |
| 8. | Jerry Yang | USA | 8.450.000 |
| 9. | Alex Kravchenko | Russland | 6.570.000 |
Bester Deutscher beim diesjährigen Mainevent war übrigens Sven Niklas Heinecker als 80.er und einem Preisgeld von knapp 100.000$.









